Осевые вентиляторы Dospel WOS
Вентиляторы WOS оборудованы асинхронным двигателем на шариковых подшипниках с внешним ротором, что обеспечивает долгий срок службы вентилятора и возможность монтажа в любом положении. Используются для вентиляции производственных помещений, цехов, складов, спортивных помещений и т.п. Диапазон производительности вентиляторов -от 890 до 5700 м3/ч Для производства вентиляторов применяется материал полиамид с добавлением стекловолокна (WOS Ø200, Ø250, Ø300) и стальной лист, покрытый порошковой краской - в вентиляторах W0S Ø350,400,450. Крыльчатка изготовлена из стали с порошковым покрытием во всех видах WOS. Осевые вентиляторы WOS Доступные типоразмеры: Ø200, Ø250, Ø300 Ø350, Ø400, Ø450 Доступные цвета: - черный Аксессуары: Возможность подключения регулятора скорости. RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора а зависимости от нужд. |
МОДЕЛЬ | WOS Ø200 | WOS Ø250 | WOS Ø300 | WOS Ø350 | WOS Ø400 | WOS Ø450 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расход возду[m3/h] | 890 | 1510 | 2610 | 3110 | 4235 | 5700 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 150 | 200 | 275 | 90 | 150 | 85 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 15,29 | 20,39 | 28,03 | 9,17 | 15,29 | 8,66 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 63 | 67 | 73 | 64 | 69 | 73 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 2480 | 2480 | 2700 | 1400 | 1430 | 1400 |
Мощность [W] | 68 | 106 | 180 | 130 | 160 | 245 |
Емкость конденсатор[чF/VDB] | 2/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 6/400 | 8/400 |
Расход мощности (А) | 0,3 | 0,47 | 0,79 | 0,58 | 0,73 | 1,1 |
Максимальная температура работы[°C] | 70 | 70 | 70 | 45 | 40 | 40 |
Вес [kg] | 2 | 2,9 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9,6 |
Степень защиты двигателя[IP] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Класс изоляции | | | | | | | | | | | | |
Эскиз размеров
МОДЕЛЬ | ØA | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
WOS Ø200 | 205 | 280 | 80 | 250 | 7 |
WOS Ø250 | 262 | 320 | 80 | 290 | 7 |
WOS Ø300 | 315 | 397 | 80 | 380 | 9 |
WOS Ø350 | 365 | 460 | 88 | 442 | 9 |
WOS Ø400 | 410 | 528 | 100 | 504 | 9 |
WOS Ø450 | 460 | 607 | 100 | 578 | 11 |
Схема монтажа