Осевые вентиляторы Dospel WOKS
Вентилятор WOKS оборудован асинхронным двигателем на шариковых подшипниках с внешним ротором, что обеспечивает долгий срок службы вентилятора и возможность монтажа в любом положении. Применяется для вентиляции производственных помещений, цехов, складов, спортивных помещений и т.п. Диапазон производительности вентиляторов -от 890 до 5700 м3/ч Корпус и защитная решека изготовлены из стального листа с порошковым покрытием вентилятор. Осевые вентиляторы WOKS Доступные типоразмеры: &覐200, &覐250, &覐300, &覐350, &覐400, &覐450 Доступные цвета: - черный Аксессуары: Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд потребителя |
МОДЕЛЬ | WOKS &覐200 | WOKS &覐250 | WOKS &覐300 | WOKS &覐350 | WOKS &覐400 | WOKS &覐450 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расход возду[m3/h] | 890 | 1510 | 2610 | 3110 | 4235 | 5700 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 150 | 200 | 275 | 90 | 150 | 85 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 15,29 | 20,39 | 28,03 | 9,17 | 15,29 | 8,66 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 63 | 67 | 73 | 64 | 15,3 | 8,7 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 2480 | 2480 | 2700 | 1400 | 1430 | 1400 |
Мощность [W] | 68 | 106 | 180 | 130 | 160 | 245 |
Емкость конденсатор[чF/VDB] | 12/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 6/400 | 8/400 |
Расход мощности (А) | 0,3 | 0,47 | 0,79 | 0,58 | 0,73 | 1,1 |
Максимальная температура работы[°C] | 70 | 70 | 70 | 45 | 40 | 40 |
Вес [kg] | 3,5 | 4,5 | 6,3 | 8,5 | 9,5 | 10,2 |
Степень защиты двигателя[IP] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Класс изоляции | | | | | | | | | | | | |
Эскиз размеров
МОДЕЛЬ | A | &覐B | C | D |
---|---|---|---|---|
WOKS &覐200 | 212 | 272 | 70 | 215 |
WOKS &覐250 | 262 | 365 | 62 | 315 |
WOKS &覐300 | 313 | 370 | 92 | 315 |
WOKS &覐350 | 360 | 485 | 88 | 435 |
WOKS &覐400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
WOKS &覐450 | 460 | 575 | 125 | 535 |
Схема монтажа