Вентилятор цетробежный Dospel WK
Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри системы вентиляционных каналов. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках (может быть монтирован в любом положении) и внешним ротором. Лопасти турбины направленны назад, что обеспечивает более высокое давление и эффективность работы. Корпус выполнен из оцинкованной стали. В комплект вентилятора входит крепление для монтажа. Центробежный вентилятор WK Доступные типоразмеры: R100, R125, R150 R200, R250, R315 Доступные цвета: - серебряный Аксессуары: Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от необходимости потребителя. |
МОДЕЛЬ | WK &覐100 | WK &覐125 | WK &覐150 | WK &覐200 | WK &覐250 | WK &覐315 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расход воздуха[m3/h] | 230 | 350 | 500 | 1100 | 1500 | 2100 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 350 | 325 | 320 | 450 | 600 | 710 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 35,68 | 33,13 | 32,62 | 45,87 | 61,16 | 72,38 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 62 | 62 | 62 | 72 | 73 | 74 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 2330 | 2330 | 2330 | 2600 | 2500 | 2500 |
Мощность [W] | 58 | 58 | 58 | 110 | 160 | 190 |
Емкость конденсатор[чF/VDB] | 2/400 | 2/400 | 2/400 | 3/400 | 5/400 | 8/400 |
Расход мощности (А) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 0,75 | 0,9 |
Максимальная температура работы[°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес [kg] | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8 |
Степень защиты двигателя[IP] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Класс изоляции | | | | | | | | | | | | |
Эскиз размеров
Модель | &覐A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
WK &覐100 | 98 | 96 | 243 | 18 | 192 | 22 |
WK &覐125 | 124 | 120 | 243 | 19 | 189 | 18 |
WK &覐150 | 148 | 129 | 270 | 20 | 185 | 27 |
WK &覐200 | 198 | 160 | 344 | 20 | 240 | 25 |
WK &覐250 | 248 | 175 | 344 | 22 | 245 | 25 |
WK &覐315 | 314 | 190 | 401 | 23 | 280 | 34 |
Схема монтажа