Центробежый вентилятор Dospel WD II
Новая версия вентилятора WD. Улучшеная конструкция позволила нам увеличить производительность вентилятора. Применяется для усиления тяги в вентиляционной системе. В комплект вентилятора входит основа -крепление для монтажа на горизонтальной поверхности Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках и колпаком, который защищает от попадания атмосферных осадков внутрь вентилятора и системы. Центробежный вентилятор WD II Доступные типоразмеры: R150, R200, R250, R315 Доступные цвета: - серебряный Аксессуары: Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от необходимости потребителя. |
МОДЕЛЬ | WD II &覐150 | WD II &覐200 | WD II &覐250 | WD II &覐315 |
---|---|---|---|---|
Расход воздуха[m3/h] | 500 | 1100 | 1500 | 2100 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 320 | 450 | 600 | 710 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 32,62 | 45,87 | 61,16 | 72,38 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 62 | 72 | 73 | 74 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 2330 | 2600 | 2500 | 2500 |
Мощность [W] | 58 | 110 | 160 | 190 |
Емкость конденсатор[чF/VDB] | 2/400 | 3/400 | 4/400 | 8/400 |
Расход мощности (А) | 0,26 | 0,52 | 0,75 | 0,9 |
Максимальная температура работы[°C] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес [kg] | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8 |
Степень защиты двигателя[IP] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Класс изоляции | | | | | | | | |
Эскиз размеров
МОДЕЛЬ | &覐A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD II &覐150 | 125 | 310 | 230 | 125 | 220 | 386 | 20 |
WD II &覐200 | 145 | 310 | 230 | 125 | 230 | 386 | 20 |
WD II &覐250 | 165 | 310 | 230 | 125 | 240 | 430 | 20 |
WD II &覐315 | 180 | 410 | 330 | 140 | 260 | 542 | 20 |
Схема монтажа