Центробежый вентилятор Dospel WD
Применяется для усиления тяги в вентиляционной системе, В комплект вентилятора входит основа-крепление для монтажа на горизонтальной поверхности. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках и колпаком, который защищает от попадания атмосферных осадков внутрь вентилятора и системы. Центробежный вентилятор WD Доступные типоразмеры: R200, R250, R300 Доступные цвета: - серебряный Аксессуары: Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от необходимости потребителя. |
МОДЕЛЬ | WD &覐200 | WD &覐250 | WD &覐315 |
---|---|---|---|
Расход воздуха[m3/h] | 945 | 1300 | 1900 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 400 | 550 | 580 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 40,77 | 56,07 | 59,12 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 72 | 73 | 74 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 2600 | 2500 | 2500 |
Мощность [W] | 110 | 160 | 190 |
Емкость конденсатор[чF/VDB] | 3/400 | 5/400 | 8/400 |
Расход мощности (А) | 0,52 | 0,75 | 0,9 |
Максимальная температура работы[°C] | 40 | 40 | 40 |
Вес [kg] | 7,1 | 8 | 10,8 |
Степень защиты двигателя[IP] | 44 | 44 | 44 |
Класс изоляции | | | | | | |
Эскиз размеров
МОДЕЛЬ | &覐A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 210 | 158 | 198 | 245 | 300 | 25 | 115 | 345 | 385 |
WB 250 | 175 | 248 | 245 | 300 | 25 | 120 | 365 | 430 |
WB 300 | 190 | 314 | 330 | 400 | 30 | 135 | 330 | 540 |
Схема монтажа