Осевые вентиляторы Dospel WB - S
Применяется для вентиляции небольших помещений (гаражей, складов, малых промышленных и других помещений), приспособлен для настенного монтажа. Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали с порошковым покрытием, крыльчатка -из алюминия. Осевые вентиляторы WB - S Доступные типоразмеры: &覐210,&覐240,&覐310 Доступные цвета: - белый |
МОДЕЛЬ | WB-S &覐210 | WB-S &覐240 | WB-S &覐310 |
---|---|---|---|
Расход возду[m3/h] | 410 | 800 | 1200 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 60 | 80 | 108 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 6,12 | 8,15 | 11,01 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 54 | 57 | 62 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 1400 | 1400 | 1400 |
Мощность [W] | 45 | 55 | 70 |
Расход мощности (А) | 0,24 | 0,46 | 0,75 |
Максимальная температура работы[°C] | 42 | 42 | 42 |
Вес [kg] | 2,4 | 4,2 | 5 |
Степень защиты двигателя[IP] | X2 | X2 | X2 |
Класс изоляции | | | | | | |
Эскиз размеров
МОДЕЛЬ | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
WB-S &覐210 | 211 | 135 | 215 | 274 |
WB-S &覐240 | 243 | 135 | 240 | 298 |
WB-S &覐310 | 311 | 172 | 315 | 370 |
Схема монтажа