Осевой вентилятор Dospel WB
Применяется для транспортировки воздушного потока и усиления напора внутри системы вентиляционных каналов. Корпус выполнен из оцинкованной стали. Вентилятор оборудован двигателем на шариковых подшипниках (может быть монтирован в любом положении). В комплект вентилятора входит крепление для монтажа. Осевой вентилятор WB Доступные типоразмеры: R200, R250, R300 Доступные цвета: - серебряный Аксессуары: Возможность подключения регулятора скорости RP 300, RN 300 для регулировки производительности вентилятора в зависимости от необходимости потребителя. |
МОДЕЛЬ | WB &覐200 | WB &覐250 | WB &覐300 |
---|---|---|---|
Расход воздуха[m3/h] | 410 | 800 | 1200 |
Статическое давление воздуха [Pa] | 60 | 80 | 108 |
Cтатическое давление (мм, H2O) | 6,12 | 8,15 | 11,01 |
Давление акустическое [dB/A [1m]] | 54 | 57 | 62 |
Напряжение/частота[V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Обороты двигателя [obr./min.] | 1400 | 1400 | 1400 |
Мощность [W] | 45 | 55 | 70 |
Расход мощности (А) | 0,24 | 0,46 | 0,75 |
Максимальная температура работы[°C] | 42 | 42 | 42 |
Вес [kg] | 2,1 | 3,9 | 4,7 |
Степень защиты двигателя[IP] | X2 | X2 | X2 |
Класс изоляции | | | | | | |
Эскиз размеров
МОДЕЛЬ | &覐A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
WB &覐200 | 210 | 213 | 33 | 217 |
WB &覐250 | 265 | 269 | 46 | 276 |
WB &覐300 | 310 | 313 | 50 | 317 |
Схема монтажа