Вентс ВКО-1
Тип | Напряжение при 50 Гц, В | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Скорость вращения, мин -1 | Производительность, м3/ч | Давление, Па | Уровень шума, дБ(А) 3м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ВКО 1 | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 107 | 41 | 36 | 0,41 |
125 ВКО 1 | 220-240 | 16 | 0,100 | 2400 | 190 | 60 | 38 | 0,43 |
150 ВКО 1 | 220-240 | 30 | 0,130 | 2400 | 305 | 95 | 40 | 0,80 |
Вентс 100 С
Тип | Напряжение при 50 Гц, В | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Скорость вращения, мин -1 | Производительность, м3/ч | Давление, Па | Уровень шума, дБ(А) 3м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 C | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 95 | 35 | 34 | 0,59 |
125 C | 220-240 | 16 | 0,100 | 2400 | 180 | 55 | 35 | 0,75 |
150 C | 220-240 | 24 | 0,130 | 2400 | 292 | 86 | 38 | 0,93 |
Вентс М3
Тип | Напряжение при 50 Гц, В | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Скорость вращения, мин -1 | Производительность, м3/ч | Давление, Па | Уровень шума, дБ(А) 3м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 М3 | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 98 | 35 | 34 | 0,61 |
125 М3 | 220-240 | 16 | 0,100 | 2400 | 185 | 55 | 35 | 0,80 |
Вентс МА
Тип | Напряжение при 50 Гц, В | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Скорость вращения, мин -1 | Производительность, м3/ч | Давление, Па | Уровень шума, дБ(А) 3м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 МА | 220-240 | 18 | 0,085 | 2300 | 98 | 35 | 34 | 0,65 |
125 МА | 220-240 | 22 | 0,100 | 2400 | 185 | 55 | 35 | 0,75 |
150 МА | 220-240 | 26 | 0,130 | 2400 | 295 | 88 | 39 | 1,02 |
© «РостДымоход», 2009-2016
346720, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Аксайский, 14
346720, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Аксайский, 14