Модель | Legend 150 SL
|
Минимальный объем парильни, м3 | 5
|
Максимальны объем парильни, м3 | 15
|
Максимальный вес камней, кг | 120 |
Размеры: ширина, мм | 530 |
Размеры: высота, мм | 740 |
Размеры: глубина, мм | 530 + 200
|
+ регулируемые по высоте ножки на стальном каркасе | 0–30 |
Масса, кг | 62
|
Тепловая мощность, кВт | 13 |
Безопасное расстояние: кирпичные стены B мм | 50 (*
|
Минимальное безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов C: | |
с обеих сторон каменки | 210
|
позади | 250
|
перед ней | 1000
|
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 |
Толщина верхней плиты топки | 5
|
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 180 ± 5 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев | 35 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 210 мм и 250 мм позади нее. | |